中国校友会网2014中国大学数学专业排行榜
在最新公布的中国校友会网2014中国大学数学专业排行榜中,北京大学的数学专业荣膺2014中国六星级学科专业,入选中国顶尖学科专业,位居全国高校第一。另外,五星级学科专业及四星级学科专业如下。五星级:复旦大学、中国科学技术大学、山东大学四星级:清华大学、上海交通大学、武汉大学、浙江大学、南京大学、吉林大学、中山大学、北京师范大学、四川大学、南开大学、西安交通大学、厦门大学、哈尔滨工业大学、华东师范大学、大连理工大学、华中师范大学、兰州大学、苏州大学、首都师范大学、湘潭大学值得注意的事,这个排名的并列情况之多,是之前的排名都很罕见的,就并列第5名就有20个之多。2014中国大学数学专业排行榜
名次 | 一级学科 | 学科专业星级 | 学科专业层次 | 学校名称 | 2014综合排名 | 办学类型 | 办学层次 |
1 | 数学 | 6星级 | 中国顶尖学科专业 | 北京大学 | 1 | 中国研究型 | 中国顶尖大学 |
2 | 数学 | 5星级 | 中国一流学科专业 | 复旦大学 | 4 | 中国研究型 | 中国一流大学 |
2 | 数学 | 5星级 | 中国一流学科专业 | 中国科学技术大学 | 14 | 中国研究型 | 中国一流大学 |
2 | 数学 | 5星级 | 中国一流学科专业 | 山东大学 | 16 | 中国研究型 | 中国一流大学 |
5 | 数学 | 4星级 | 中国高水平学科专业 | 清华大学 | 2 | 中国研究型 | 中国顶尖大学 |
5 | 数学 | 4星级 | 中国高水平学科专业 | 上海交通大学 | 3 | 中国研究型 | 中国一流大学 |
5 | 数学 | 4星级 | 中国高水平学科专业 | 武汉大学 | 5 | 中国研究型 | 中国一流大学 |
5 | 数学 | 4星级 | 中国高水平学科专业 | 浙江大学 | 6 | 中国研究型 | 中国一流大学 |
5 | 数学 | 4星级 | 中国高水平学科专业 | 南京大学 | 8 | 中国研究型 | 中国一流大学 |
5 | 数学 | 4星级 | 中国高水平学科专业 | 吉林大学 | 9 | 中国研究型 | 中国一流大学 |
5 | 数学 | 4星级 | 中国高水平学科专业 | 中山大学 | 10 | 中国研究型 | 中国一流大学 |
5 | 数学 | 4星级 | 中国高水平学科专业 | 北京师范大学 | 11 | 中国研究型 | 中国一流大学 |
5 | 数学 | 4星级 | 中国高水平学科专业 | 四川大学 | 13 | 中国研究型 | 中国一流大学 |
5 | 数学 | 4星级 | 中国高水平学科专业 | 南开大学 | 15 | 中国研究型 | 中国一流大学 |
5 | 数学 | 4星级 | 中国高水平学科专业 | 西安交通大学 | 18 | 中国研究型 | 中国一流大学 |
5 | 数学 | 4星级 | 中国高水平学科专业 | 厦门大学 | 19 | 中国研究型 | 中国一流大学 |
5 | 数学 | 4星级 | 中国高水平学科专业 | 哈尔滨工业大学 | 20 | 中国研究型 | 中国一流大学 |
5 | 数学 | 4星级 | 中国高水平学科专业 | 华东师范大学 | 24 | 中国研究型 | 中国一流大学 |
5 | 数学 | 4星级 | 中国高水平学科专业 | 大连理工大学 | 30 | 中国研究型 | 中国高水平大学 |
5 | 数学 | 4星级 | 中国高水平学科专业 | 华中师范大学 | 36 | 行业特色研究型 | 中国高水平大学 |
5 | 数学 | 4星级 | 中国高水平学科专业 | 兰州大学 | 38 | 中国研究型 | 中国高水平大学 |
5 | 数学 | 4星级 | 中国高水平学科专业 | 苏州大学 | 52 | 区域研究型 | 中国知名大学 |
5 | 数学 | 4星级 | 中国高水平学科专业 | 首都师范大学 | 86 | 区域特色研究型 | 中国知名大学 |
5 | 数学 | 4星级 | 中国高水平学科专业 | 湘潭大学 | 102 | 区域研究型 | 中国知名大学 |
25 | 数学 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 华中科技大学 | 12 | 中国研究型 | 中国一流大学 |
25 | 数学 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 中南大学 | 17 | 中国研究型 | 中国一流大学 |
25 | 数学 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 同济大学 | 22 | 中国研究型 | 中国一流大学 |
25 | 数学 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 湖南大学 | 28 | 中国研究型 | 中国高水平大学 |
25 | 数学 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 西北工业大学 | 29 | 中国研究型 | 中国高水平大学 |
25 | 数学 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 重庆大学 | 33 | 中国研究型 | 中国高水平大学 |
25 | 数学 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 西北大学 | 37 | 区域研究型 | 中国高水平大学 |
25 | 数学 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 东北师范大学 | 40 | 行业特色研究型 | 中国高水平大学 |
25 | 数学 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 中国地质大学 | 44 | 行业特色研究型 | 中国高水平大学 |
25 | 数学 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 西南大学 | 50 | 区域研究型 | 中国高水平大学 |
25 | 数学 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 中国石油大学 | 54 | 行业特色研究型 | 中国高水平大学 |
25 | 数学 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 南京师范大学 | 54 | 区域特色研究型 | 中国高水平大学 |
25 | 数学 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 河海大学 | 58 | 行业特色研究型 | 中国高水平大学 |
25 | 数学 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 西南交通大学 | 61 | 行业特色研究型 | 中国高水平大学 |
25 | 数学 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 北京化工大学 | 63 | 行业特色研究型 | 中国高水平大学 |
25 | 数学 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 郑州大学 | 64 | 区域研究型 | 中国知名大学 |
25 | 数学 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 西安电子科技大学 | 65 | 行业特色研究型 | 中国高水平大学 |
25 | 数学 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 华南师范大学 | 70 | 区域特色研究型 | 中国知名大学 |
25 | 数学 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 上海大学 | 73 | 区域研究型 | 中国知名大学 |
25 | 数学 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 上海财经大学 | 74 | 行业特色研究型 | 中国一流大学 |
25 | 数学 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 福州大学 | 77 | 区域研究型 | 中国知名大学 |
25 | 数学 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 江南大学 | 81 | 区域特色研究型 | 中国知名大学 |
25 | 数学 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 太原理工大学 | 85 | 区域研究型 | 中国知名大学 |
25 | 数学 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 新疆大学 | 86 | 区域研究型 | 中国知名大学 |
25 | 数学 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 安徽大学 | 88 | 区域研究型 | 中国知名大学 |
25 | 数学 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 河南大学 | 89 | 区域研究型 | 中国知名大学 |
25 | 数学 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 华北电力大学 | 91 | 专业型 | 中国知名大学 |
25 | 数学 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 内蒙古大学 | 95 | 区域研究型 | 中国知名大学 |
25 | 数学 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 昆明理工大学 | 109 | 区域研究型 | 中国知名大学 |
25 | 数学 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 扬州大学 | 111 | 专业型 | 中国知名大学 |
25 | 数学 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 江苏大学 | 117 | 专业型 | 中国知名大学 |
25 | 数学 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 上海理工大学 | 123 | 专业型 | 中国知名大学 |
25 | 数学 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 上海师范大学 | 127 | 专业型 | 中国知名大学 |
25 | 数学 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 西北师范大学 | 129 | 专业型 | 中国知名大学 |
25 | 数学 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 湖北大学 | 131 | 专业型 | 中国知名大学 |
25 | 数学 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 武汉科技大学 | 139 | 专业型 | 中国知名大学 |
25 | 数学 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 中北大学 | 146 | 专业型 | 中国知名大学 |
25 | 数学 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 河北师范大学 | 148 | 专业型 | 中国知名大学 |
25 | 数学 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 长沙理工大学 | 152 | 专业型 | 中国知名大学 |
25 | 数学 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 青岛大学 | 153 | 专业型 | |
25 | 数学 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 西南石油大学 | 158 | 专业型 | |
25 | 数学 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 宁波大学 | 161 | 专业型 | |
25 | 数学 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 浙江理工大学 | 166 | 专业型 | |
25 | 数学 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 广西师范大学 | 168 | 专业型 | |
25 | 数学 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 云南师范大学 | 174 | 专业型 | |
25 | 数学 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 杭州师范大学 | 176 | 专业型 | |
25 | 数学 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 四川师范大学 | 178 | 专业型 | |
25 | 数学 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 内蒙古师范大学 | 183 | 专业型 | |
25 | 数学 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 哈尔滨师范大学 | 189 | 专业型 | |
25 | 数学 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 广州大学 | 191 | 专业型 | |
25 | 数学 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 曲阜师范大学 | 206 | 应用型 | |
25 | 数学 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 南京信息工程大学 | 211 | 应用型 | |
25 | 数学 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 江苏师范大学 | 216 | 应用型 | |
25 | 数学 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 杭州电子科技大学 | 226 | 应用型 | |
25 | 数学 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 重庆师范大学 | 253 | 应用型 | |
25 | 数学 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 解放军理工大学 | 行业特色研究型 | 中国知名大学 | |
25 | 数学 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 国防科学技术大学 | 中国研究型 | 中国一流大学 |
评论已关闭