刚刚,42也被人类写成了三个整数的立方和!
关注 哆嗒数学网 每天获得更多数学趣文
还记得哆嗒小编发布的文章吗《人类第一次将33写成了3个整数的立方和》,描述了33被写成三个整数立方和的过程以及三立方和的问题背景。当时提到,100以内还没有写成3个整数立方和的数只有42了。——当然,严谨的说9n±4的这些自然数除外,因为它们不可能写成这样的等式。
而昨天有人在了麻省理工学院数学系的网页上贴上了一个等式,网页同样很简单,但没给出结果:
(-80538738812075974)^3 + 80435758145817515^3 + 12602123297335631^3
等于多少自己算?——他居然等于——等于42!
在推特上,菲尔兹奖得主高尔斯也转发了这个结果。
于是下面这句话成为定理:
除了9n±4型自然数外,所有100以内的自然数都能写成三个整数的立方和。
据悉发现此等式的数学家是来自布里斯托大小的Andrew Booker和来自麻省理工学院的Andrew Sutherland 。
如果有人要问,此结果有什么用?数学家们负责发现数学规律,有没有用之类的问题不是数学家必须回答的——但是搞这个本身很好玩不是吗?
这意味着,最小的没被写成三个整数立方和的自然数为114。
附上100以内三立方和的非零解全表(多种写法选取其中一个)
1 = (-1)³ + 1³ + 1³
2 = 7³ + (-5)³ + (-6)³
3 = 1³ + 1³ + 1³
4不可能
5不可能
6 = (-1)³ + (-1)³ + 2³
7 = 104³ + 32³ + (-105)³
8 = (-1)³ + 1³ + 2³
9 = 217³ + (-52)³ + (-216)³
10 = 1³ + 1³ + 2³
11 = (-2)³ + (-2)³ + 3³
12 = 7³ + 10³ + (-11)³
13不可能
14不可能
15 = (-1)³ + 2³ + 2³
16 = (-511)³ + (-1609)³ + 1626³
17 = 1³ + 2³ + 2³
18 = (-1)³ + (-2)³ + 3³
19 = 19³ + (-14)³ + (-16)³
20 = 1³ + (-2)³ + 3³
21 = (-11)³ + (-14)³ + 16³
22不可能
23不可能
24 = (-2901096694)³ + (-15550555555)³ + 15584139827³
25 = (-1)³ + (-1)³ + 3³
26 = 297³ + 161³ + (-312)³
27 = (-1)³ + 1³ + 3³
28 = 14³ + 13³ + (-17)³
29 = 1³ + 1³ + 3³
30 = (-283059965)³ + (-2218888517)³ + 2220422932³
31不可能
32不可能
33 = 8866128975287528³ + (-8778405442862239)³ + (-2736111468807040)³
34 = (-1)³ + 2³ + 3³
35 = 14³ + (-8)³ + (-13)³
36 = 1³ + 2³ + 3³
37 = 50³ + 37³ + (-56)³
38 = 1³ + (-3)³ + 4³
39 = 117367³ + 134476³ + (-159380)³
40不可能
41不可能
42 = (-80538738812075974)³ + 80435758145817515³ + 12602123297335631³
43 = 2³ + 2³ + 3³
44 = (-5)³ + (-7)³ + 8³
45 = 2³ + (-3)³ + 4³
46 = (-2)³ + 3³ + 3³
47 = 6³ + 7³ + (-8)³
48 = (-23)³ + (-26)³ + 31³
49不可能
50不可能
51 = 602³ + 659³ + (-796)³
52 = 23961292454³ + 60702901317³ + (-61922712865)³
53 = (-1)³ + 3³ + 3³
54 = (-7)³ + (-11)³ + 12³
55 = 1³ + 3³ + 3³
56 = (-11)³ + (-21)³ + 22³
57 = 1³ + (-2)³ + 4³
58不可能
59不可能
60 = (-1)³ + (-4)³ + 5³
61 = 845³ + 668³ + (-966)³
62 = 3³ + 3³ + 2³
63 = 7³ + (-4)³ + (-6)³
64 = (-1)³ + 1³ + 4³
65 = 91³ + 85³ + (-111)³
66 = 1³ + 1³ + 4³
67不可能
68不可能
69 = 2³ + (-4)³ + 5³
70 = 11³ + 20³ + (-21)³
71 = (-1)³ + 2³ + 4³
72 = 7³ + 9³ + (-10)³
73 = 1³ + 2³ + 4³
74 = (-284650292555885)³ + (66229832190556)³ + (283450105697727)³
75 = 4381159³ + 435203083³ + (-435203231)³
76不可能
77不可能
78 = 26³ + 53³ + (-55)³
79 = (-19)³ + (-33)³ + 35³
80 = 69241³ + 103532³ + (-112969)³
81 = 10³ + 17³ + (-18)³
82 = (-11)³ + (-11)³ + 14³
83 = (-2)³ + 3³ + 4³
84 = (-8241191)³ + (-41531726)³ + 41639611³
85不可能
86不可能
87 = (-1972)³ + (-4126)³ + 4271³
88 = 3³ + (-4)³ + 5³
89 = 6³ + 6³ + (-7)³
90 = (-1)³ + 3³ + 4³
91 = 364³ + 192³ + (-381)³
92 = 1³ + 3³ + 4³
93 = (-5)³ + (-5)³ + 7³
94不可能
95不可能
96 = 10853³ + 13139³ + (-15250)³
97 = (-1)³ + (-3)³ + 5³
98 = 14³ + 9³ + (-15)³
99 = 2³ + 3³ + 4³
100 = 7³ + (-3)³ + (-6)³
关注 哆嗒数学网 每天获得更多数学趣文
注意到76、77
85、86
94、95
下一个10内的数和前一个10内的数有类似结论……怎么证明?费马说的好,地方太小,写不下了~